Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2025 på P – side 97

36 590 aksjonærer med navn på P i 2025. Side 97 av 183.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
PER MARTIN GISMERVIK 1990 8215 VALNESFJORD 9 56
PER MARTIN GJERDE 1944 6065 ULSTEINVIK 3 43 500
PER MARTIN GJETVIK 1989 7710 SPARBU 3 111
PER MARTIN GRUE 1949 0458 OSLO 1 120
PER MARTIN GUDVANGEN 1961 6993 HØYANGER 3 8 542
PER MARTIN HAAKENSTAD 1952 3517 HØNEFOSS 10 8 880
PER MARTIN HAUGEN 1961 7374 RØROS 3 2 240
PER MARTIN HAUGEN 1979 3222 SANDEFJORD 1 500
PER-MARTIN HAUGLAND KLAUSSEN 1976 9403 HARSTAD 1 15
PER MARTIN HELLAND 1984 4514 MANDAL 2 3 689
PER MARTIN HEPSØE 1988 7025 TRONDHEIM 13 10 798
PER MARTIN HJERTENES HEIMSETH 1969 6908 FLORØ 1 43
PER MARTIN HOLM 1966 6600 SUNNDALSØRA 1 7 404
PER MARTIN IGESUND 1937 1 105
PER MARTIN INDREEIDE 1942 0594 OSLO 3 3 990
PER MARTIN INGILÆ 1998 3047 DRAMMEN 2 212
PER MARTINIUS KLAVESTAD 1945 1706 SARPSBORG 1 5 658 255
PER MARTIN JACOBSEN 1988 0575 OSLO 8 73
PER-MARTIN JACOBSEN 1949 1415 OPPEGÅRD 1 8
PER MARTIN JOHANSEN 1940 3912 PORSGRUNN 2 2 622
PER MARTIN JOHANSEN 1960 3024 DRAMMEN 1 1
PER MARTIN JOHANSSON 1958 0367 OSLO 1 164 131
PER MARTIN JOHANSSON 1984 1341 SLEPENDEN 1 30
PER MARTIN JØRSTAD 1998 9801 VADSØ 2 6
PER MARTIN JUELSEN 1994 1738 BORGENHAUGEN 4 6 598
PER MARTIN KARLSSON 1984 SVERIGE 1 3 256
PER MARTIN KJEKSHUS 1943 2750 GRAN 2 7 300
PER MARTIN KJELLESVIK 1956 5590 ETNE 4 127 475
PER MARTIN KJØNNØ 1958 6511 KRISTIANSUND N 1 500
PER MARTIN KLEVEN 1968 6530 AVERØY 8 5 695
PER MARTIN KNUTSEN 1967 5008 BERGEN 4 3 705
PER MARTIN KOLBEINSEN 1957 4250 KOPERVIK 3 210
PER MARTIN KRISTIANSEN 1979 3515 HØNEFOSS 1 100
PER MARTIN LABRÅTEN 1961 3950 BREVIK 4 3 690
PER MARTIN LANDFALD 1968 0550 OSLO 1 30
PER MARTIN LARSEN 1956 0490 OSLO 1 140 000
PER MARTIN LEINAN 1982 6270 BRATTVÅG 2 22
PER MARTIN LIND 1943 SVERIGE 4 1 808
PER MARTIN LJØNES RØRVIK 1978 0671 OSLO 6 9 817
PER MARTIN LUND 1948 7043 TRONDHEIM 10 59 161
PER MARTIN LUND 1960 7088 HEIMDAL 8 2 544
PER MARTIN LUND 1981 3370 VIKERSUND 3 2 698
PER MARTIN LUNDE 1942 2323 INGEBERG 1 1 282
PER MARTIN LUNDTEIGEN 1960 3050 MJØNDALEN 3 4
PER MARTIN LYNGSTAD SKJERVE 1991 7670 INDERØY 1 57 143
PER MARTIN MÆHLUMSHAGEN 1944 2090 HURDAL 5 5 053
PER MARTIN MARØY 1938 6018 ÅLESUND 1 534
PER MARTIN MARTINUSSEN 1986 5217 HAGAVIK 2 36 200
PER MARTIN MARZELIUS 1971 41267 GÖTEBORG 1 4 200
PER MARTIN MATHIAS WIJK 1981 4014 STAVANGER 6 6 984
PER MARTIN MELBY 1943 6133 LAUVSTAD 1 812
PER MARTIN MICHELSEN 1960 1166 OSLO 5 13 735
PER MARTIN MYRA 1944 4985 VEGÅRSHEI 1 2
PER MARTIN NEDERMO 1941 1 10
PER MARTIN NICOLAISEN NYRUD 1989 1813 ASKIM 1 168
PER-MARTIN NIKOLAISEN STUB 1990 3122 TØNSBERG 1 1
PER MARTIN NILSEN 1950 3124 TØNSBERG 1 360
PER MARTIN NYUTSTUMOEN 1962 2500 TYNSET 2 1 478
PER-MARTIN ØDELUND 1985 3612 KONGSBERG 1 3 401
PER MARTIN ØFSTI 1979 7604 LEVANGER 1 45
PER MARTIN OHLSSON 1983 1820 SPYDEBERG 1 14
PER MARTIN OLDERBAKK 1977 8907 BRØNNØYSUND 1 142
PER MARTIN OLSEN 1966 8009 BODØ 3 28 625
PER MARTIN OLSEN 1977 1786 HALDEN 3 206
PER MARTIN ORVIK 1970 8907 BRØNNØYSUND 6 29 588
PER-MARTIN OVENBERG 1961 1363 HØVIK 1 2 388
PER MARTIN OVESEN 1961 9515 ALTA 5 7 288
PER MARTIN PEDERSEN 1932 1 10
PER MARTIN PEDERSEN 1951 3713 SKIEN 2 245
PER MARTIN PETERSSON 1977 2034 HOLTER 2 56 351
PER MARTIN PETTERSSON 1980 4034 STAVANGER 4 20 660
PER MARTIN RAKNES 1962 5993 OSTEREIDET 1 15
PER MARTIN RANGNES 1972 8743 INDRE KVARØY 5 9 303
PER MARTIN RØER 1977 0853 OSLO 1 200
PER MARTIN RØHNE 1972 2332 ÅSVANG 1 50
PER MARTIN RØNNINGEN 1967 2552 DALSBYGDA 5 499 098
PER MARTIN RUSTAD 1931 1 1 380
PER-MARTIN RYSTAD 1976 0680 OSLO 1 30 000
PER MARTIN SABRI OUESLATI 1988 8665 MOSJØEN 1 109
PER MARTIN SAMAKRAI HAUAN 2000 8663 MOSJØEN 1 5
PER MARTIN SAUR 1962 9045 LAKSELVBUKT 6 4 794
PER MARTIN SAUR 1978 7713 STEINKJER 1 6
PER MARTINSEN 1947 1467 STRØMMEN 1 1
PER MARTINSEN 1958 2070 RÅHOLT 2 33 690
PER MARTINSEN 1970 3472 BØDALEN 1 560
PER MARTINSEN 1971 3514 HØNEFOSS 6 30 969
PER-MARTIN SKADSDAMMEN STORVIK 1982 1363 HØVIK 2 35 950
PER MARTIN SKÅR 1991 3048 DRAMMEN 6 17 595
PER MARTIN SKRETTING STANGELAND 1938 4321 SANDNES 1 100
PER MARTIN SMESTAD WESTERFJELL 1990 7760 SNÅSA 3 382
PER MARTIN SOLVANG 1941 0775 OSLO 13 866 301
PER MARTIN SOMMERNES 1974 3152 TOLVSRØD 5 186
PER MARTIN STEINSVÅG 1977 4645 NODELAND 1 3 899
PER MARTIN STENSRUD 1960 3409 TRANBY 1 120
PER MARTIN STENSTAD 1950 7071 TRONDHEIM 1 1
PER MARTIN STOKLAND 1970 4351 KLEPPE 1 183
PER MARTIN STØRK JOHANSEN 1965 2624 LILLEHAMMER 2 154 000
PER MARTIN STOUD PLATOU 1974 3425 REISTAD 8 2 327
PER MARTIN TANGGAARD 1974 0454 OSLO 1 30 000
PER-MARTIN THEODORSEN 2003 9101 KVALØYSLETTA 2 19
PER MARTIN THORSRUD 1972 2208 KONGSVINGER 1 360
PER MARTIN TRAPP 1984 1413 TÅRNÅSEN 3 178
PER MARTIN ULFSNES 1965 7105 STADSBYGD 2 815
PER MARTIN ULVEN 1996 1798 AREMARK 2 34 899
PER MARTINUS TORHEIM 1951 6104 VOLDA 6 5 060
PER MARTIN UTKILEN 1969 7044 TRONDHEIM 3 1 516
PER MARTIN VATNA 1991 5411 STORD 1 14 272
PER MARTIN VIDDAL 1984 5224 NESTTUN 2 2 515
PER MARTIN VIKENE 1979 6104 VOLDA 1 417
PER MARVIN KLOKSETH 1954 6456 SKÅLA 1 62
PER MATHIAS BØ 1990 6643 BØFJORDEN 4 16 086
PER MATHIAS ENGEVOLD 1982 2843 EINA 1 1
PER-MATHIAS HØGMO 1959 1519 MOSS 7 2 143
PER MATHIAS NEDREBØ 1981 0484 OSLO 2 15 400
PER MATHIASSEN 1947 3021 DRAMMEN 1 91
PER MATHIESEN 1937 3043 DRAMMEN 1 49
PER MATHISEN 1944 3138 SKALLESTAD 1 496
PER MATHISEN 1954 1903 GAN 3 239
PER MATHISEN HOLDING AS Selskap 989040510 1903 GAN 3 10 575
PER MATHIS GJERMSHUS 1989 2264 GRINDER 1 1 000
PER MATHIS JONSSON EIRA 1984 9325 BARDUFOSS 3 155
PER MATHIS MATHISEN 1957 4630 KRISTIANSAND S 3 217
PER MATHIS OSKAL 1958 9310 SØRREISA 2 46
PER MATIAS BUSTNES 2000 0455 OSLO 4 1 209
PER MATIAS SELJESET 1963 6763 HORNINDAL 1 1
PER MATS NORDSTRÖM 1977 2008 FJERDINGBY 3 3 181
PER MATTHEWS 1973 5378 KLOKKARVIK 1 50
PER MATTIAS APPELGREN 1978 0360 OSLO 15 2 175
PER MATTIAS GUSTAFSSON 1968 3616 KONGSBERG 3 2 425
PER MATTI ASLAKSEN 1976 9104 KVALØYA 4 131
PER MATTIS JENSSEN 1961 4400 FLEKKEFJORD 1 460
PER MATTI SVENDSEN 1956 7374 RØROS 2 110
PER MAUDAL 1945 1 5
PER MAUSETH 1939 1177 OSLO 6 3 373
PER M BÅDSTØLØKKEN 1968 2010 STRØMMEN 1 20
PER MEAAS 1951 1358 JAR 4 782
PER MEDALEN 1947 0587 OSLO 11 17 229
PER MEDBØE THORSBY 1964 1395 HVALSTAD 1 50
PER MEDER 1943 1517 MOSS 4 1 829
PER MEHMET AKAY 1998 2052 JESSHEIM 3 14
PER MEHOL STENERSEN 1996 0265 OSLO 2 1 206
PER MEINICH 1962 0756 OSLO 5 50 518
PER MELAND LANDAAS 1979 3150 TOLVSRØD 1 2 570
PER MELUM 1947 7049 TRONDHEIM 1 7 500
PER MELVIN OLSEN 1943 6868 GAUPNE 2 655
PERMIAN AS Selskap 892176132 0160 OSLO 3 1 400
PER MICAEL CLAESSON 1974 SVERIGE 1 1 000
PER MICHAEL DANIELSEN 1946 4842 ARENDAL 4 260
PER MICHAEL HANSSON 1940 0381 OSLO 1 2 665
PER MICHAEL HEGSVOLD 1966 0765 OSLO 1 692
PER MICHAEL HJELDE 1939 0198 OSLO 4 797
PER MICHAEL HØJGAARD NIELSEN 1957 5031 BERGEN 2 34
PER MICHAEL LEGRIA THUNE 2002 6869 HAFSLO 6 7 293
PER MICHAEL LEVAND SØBERG 1989 1463 FJELLHAMAR 6 6 684
PER MICHAEL MUHR 1962 3825 LUNDE 1 124
PER MICHAEL NERLAND 1956 1349 RYKKINN 3 12 855
PER MICHAEL SELTZER 1964 7053 RANHEIM 1 30 000
PER MIDTHAUGEN 1976 1356 BEKKESTUA 2 3 061
PER MIDTTUN 1963 2052 JESSHEIM 1 86
PER MIGUEL CASTANEDA SARMIENTO TENNFJORD-JENSEN 1976 0286 OSLO 7 2 531
PER MIKAEL ÅKERBERG 1980 1383 ASKER 3 1 900
PER MIKAEL ÅKERLUND 1962 7796 FOLLAFOSS 1 100
PER MIKAEL BJÖRKMAN 1966 SVERIGE 1 407
PER MIKAEL BULJO 2006 9517 ALTA 3 3 164
PER MIKAEL ERIKSSON 1960 1397 NESØYA 1 2 000
PER MIKAEL FALK 1966 3470 SLEMMESTAD 1 830 000
PER MIKAEL GUSTAVSEN 1989 1784 HALDEN 1 7
PER MIKAEL HAAVELMOEN 1976 5538 HAUGESUND 2 734
PER MIKAEL HJALMAR WEILAND 1 27 360
PER MIKAEL JOHANSSON 1986 4630 KRISTIANSAND S 4 1 556
PER MIKAEL JOHANSSON Selskap 102673697 , Göteborg 4 179
PER MIKAEL JÖNSSON 1970 0560 OSLO 7 248 470
PER MIKAEL LINDBLOM HEDBERG 1987 1185 OSLO 1 1 000
PER-MIKAEL ØKLAND 1989 5384 TORANGSVÅG 1 74
PER MIKAEL RIISE 1960 2608 LILLEHAMMER 1 1 200
PER MIKAEL ROBIN WASS 1986 0194 OSLO 3 50 465
PER MIKAEL RÖDSTRÖM 1967 0254 OSLO 2 31 000
PER MIKAELSEN 1945 1454 FAGERSTRAND 4 7 379
PER MIKAEL SVENSSON Selskap 101746860 , 82070 BERGSJÖ 1 3 256
PER MIKAEL VELANDER KARLSSON 1972 0687 OSLO 1 5 000
PER MIKAL ERIKSEN 1960 9475 BORKENES 2 360
PER MIKAL HAUGE 1955 4029 STAVANGER 1 773
PER MIKAL HILMO 1954 8300 SVOLVÆR 1 1
PER MIKAL MICHELSEN 1940 3295 HELGEROA 11 9 872
PER MIKAL PEDERSEN 1952 8029 BODØ 1 3
PER MIKALSEN 1960 4629 KRISTIANSAND S 1 9 794
PER MIKAL SKÅR 1948 5687 FLATRÅKER 1 119 900
PER MIKAL SKJEI 2001 7506 STJØRDAL 1 38
PER MIKKEL HALDORSEN 1982 5109 HYLKJE 2 1 015
PER MIKKEL KOLPUS SJØWALL 1991 3045 DRAMMEN 3 32 729
PER MIKKEL LUND 1954 2320 FURNES 5 6 990
PER MIKKELSEN AS Selskap 989607073 3611 KONGSBERG 1 600
PER MIKKELSON 1940 1523 MOSS 1 3
PER MILJETEIG 1947 0658 OSLO 1 10
PERMINDER PAL SINGH 1978 4026 STAVANGER 1 2 581
PER MISJE 1955 5366 MISJE 2 1 497
PER MISTEROSEN 1959 2485 RENDALEN 1 113
PER MJELVA 1953 6016 ÅLESUND 1 2 000
PER MJELVA ROALD 1950 6010 ÅLESUND 3 74
PERMJIT SINGH BHAMRA 1971 5113 TERTNES 1 100
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap