Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2024 på P – side 97

36 135 aksjonærer med navn på P i 2024. Side 97 av 181.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
PER MEDBØE THORSBY 1964 1395 HVALSTAD 1 50
PER MEDER 1943 1517 MOSS 4 1 829
PER MEHMET AKAY 1998 2052 JESSHEIM 3 14
PER MEHOL STENERSEN 1996 0265 OSLO 2 1 132
PER MEINICH 1962 0756 OSLO 5 50 518
PER MELAND LANDAAS 1979 3150 TOLVSRØD 1 2 570
PER MELUM 1947 7049 TRONDHEIM 1 7 500
PER MELVIN OLSEN 1943 6868 GAUPNE 2 655
PER MERL-OLSEN 1969 5151 STRAUMSGREND 3 32 955
PERMIAN AS Selskap 892176132 0160 OSLO 3 1 400
PERMIAN BUSINESS PARTNER AS Selskap 999226094 0160 OSLO 2 60 000
PER MICAEL CLAESSON 1974 SVERIGE 1 1 000
PER MICHAEL DANIELSEN 1946 4842 ARENDAL 4 260
PER MICHAEL HANSSON 1940 0381 OSLO 1 2 665
PER MICHAEL HEGSVOLD 1966 0765 OSLO 1 692
PER MICHAEL HJELDE 1939 0198 OSLO 8 5 428 097
PER MICHAEL HØJGAARD NIELSEN 1957 5031 BERGEN 2 34
PER MICHAEL LEGRIA THUNE 2002 6869 HAFSLO 6 2 651
PER MICHAEL LEVAND SØBERG 1989 2414 ELVERUM 6 6 612
PER MICHAEL MUHR 1962 3825 LUNDE 1 124
PER MICHAEL NERLAND 1956 1349 RYKKINN 2 12 700
PER MICHAEL SELTZER 1964 7053 RANHEIM 1 30 000
PER MIDTHAUGEN 1976 1356 BEKKESTUA 2 5 061
PER MIDTTUN 1963 2052 JESSHEIM 1 86
PER MIGUEL CASTANEDA SARMIENTO TENNFJORD-JENSEN 1976 0286 OSLO 8 2 581
PER MIKAEL ÅKERBERG 1980 1383 ASKER 2 1 500
PER MIKAEL ÅKERLUND 1962 7796 FOLLAFOSS 3 250
PER MIKAEL BJÖRKMAN 1966 SVERIGE 1 407
PER MIKAEL BULJO 2006 9517 ALTA 3 2 287
PER MIKAEL ERIKSSON 1960 1397 NESØYA 1 2 000
PER MIKAEL FALK 1966 3470 SLEMMESTAD 1 660 000
PER MIKAEL GUSTAVSEN 1989 1784 HALDEN 1 7
PER MIKAEL HAAVELMOEN 1976 5538 HAUGESUND 2 648
PER MIKAEL HJALMAR WEILAND 1 27 360
PER MIKAEL JOHANSSON 1986 4630 KRISTIANSAND S 4 2 200
PER MIKAEL JOHANSSON Selskap 102673697 , Göteborg 4 99
PER MIKAEL JÖNSSON 1970 0560 OSLO 7 251 850
PER MIKAEL LINDBLOM HEDBERG 1987 1185 OSLO 1 1 000
PER-MIKAEL ØKLAND 1989 5384 TORANGSVÅG 2 60 074
PER MIKAEL RIISE 1960 2608 LILLEHAMMER 1 1 200
PER MIKAEL ROBIN WASS 1986 0194 OSLO 3 50 465
PER MIKAEL RÖDSTRÖM 1967 0254 OSLO 1 1 000
PER MIKAELSEN 1945 1454 FAGERSTRAND 4 7 379
PER MIKAEL SVENSSON Selskap 101746860 , 82070 BERGSJÖ 1 3 256
PER MIKAEL VELANDER KARLSSON 1972 0687 OSLO 1 1 856
PER MIKAL ERIKSEN 1960 9475 BORKENES 3 5 360
PER MIKAL HAUGE 1955 4029 STAVANGER 1 773
PER MIKAL HILMO 1954 8300 SVOLVÆR 1 1
PER MIKAL HOLESTØL 1941 3576 HOL 1 221
PER MIKAL MICHELSEN 1940 3295 HELGEROA 11 10 534
PER MIKAL PEDERSEN 1952 8029 BODØ 1 3
PER MIKALSEN 1960 4629 KRISTIANSAND S 1 9 794
PER MIKAL SKÅR 1948 5687 FLATRÅKER 1 119 900
PER MIKKEL HALDORSEN 1982 5109 HYLKJE 2 1 015
PER MIKKEL KOLPUS SJØWALL 1991 3045 DRAMMEN 1 260
PER MIKKEL LUND 1954 2320 FURNES 5 6 990
PER MIKKELSEN AS Selskap 989607073 3611 KONGSBERG 1 600
PER MIKKELSON 1940 1523 MOSS 1 3
PER MILJETEIG 1947 0658 OSLO 1 10
PER MISJE 1955 5366 MISJE 2 1 462
PER MISTEROSEN 1959 2485 RENDALEN 1 113
PER MJELVA 1953 6016 ÅLESUND 1 2 000
PER MJELVA ROALD 1950 6010 ÅLESUND 3 74
PERMJIT SINGH BHAMRA 1971 5113 TERTNES 1 100
PER MJØSENG 1949 3350 PRESTFOSS 1 1
PER MO 1965 1384 ASKER 9 16 707
PER MOBERG 1956 5200 OS 1 50
PERMOBIL AS Selskap 930239070 0976 OSLO 1 100 000
PERMOBIL HOLDING AB , , , , , , , , , 86123, Timrå 1 900
PER MOBRÅTEN 1903 1 2
PER MODELL 1953 7089 HEIMDAL 3 283
PER MODULF FURAN 1957 7580 SELBU 3 409 747
PER MOE 1942 8520 ANKENES 2 499
PER MOE 1943 7088 HEIMDAL 1 1 210
PER MOE 1951 1825 TOMTER 12 4 930
PER MOE-GUMØ 1970 3913 PORSGRUNN 1 30
PER MOEN 1954 0672 OSLO 1 1
PER MOEN THARALDSEN 1968 8415 SORTLAND 1 2
PERMO FRVALTNINGS AB 1 100
PER MOGNES 1951 1430 ÅS 1 2 249
PER MOGSTAD 1959 1176 OSLO 5 83 000
PER MØGSTER 1945 4550 FARSUND 6 8 048
PER MOI 1959 4340 BRYNE 1 10
PER MØLL 1946 5353 STRAUME 2 80 000
PER MOLLAND 1940 5563 FØRRESFJORDEN 2 1 932
PER MØLLER 1962 1344 HASLUM 3 25 771
PER MØLLER 1966 1407 VINTERBRO 4 22 580
PER MØLLER NALEY 1981 1 27 000
PER MØLLER-PEDERSEN 1956 4306 SANDNES 1 10 000
PER MOLUND INVEST AS Selskap 989161849 9016 TROMSØ 1 2 000
PER MOLVÆR 1964 0284 OSLO 3 930
PER MONRAD DAHL 1945 6214 NORDDAL 11 35 311
PER MONRAD FURUHOLT 1945 3482 TOFTE 2 1 416
PER MONSTAD HALVORSEN 1971 3950 BREVIK 1 20
PER MONTEVERDE HAAKONSEN 1963 0286 OSLO 1 30
PER MORDAL 1943 1349 RYKKINN 1 1
PER MORDT AGENTURER AS Selskap 981627318 0661 OSLO 1 30
PER MORGAN MATHISEN 1976 1900 FETSUND 4 460
PER MORK 1972 6270 BRATTVÅG 1 1 500
PER MØRKEN 1947 3150 TOLVSRØD 1 1 000
PER MØRKESDAL 1964 4550 FARSUND 3 1 671
PER MØRKHAGEN 1960 2409 ELVERUM 1 20
PER MØRKVED 1957 7080 HEIMDAL 1 3
PER MORTEN AABOL 1952 3290 STAVERN 2 10 729
PER MORTEN AARHUS 1973 2052 JESSHEIM 11 13 176
PER MORTEN AARSETH 1961 6055 GODØYA 2 1 054 627
PER MORTEN AARVOLD 1969 3280 TJODALYNG 6 8 142
PER MORTEN AASHEIM 1962 2730 LUNNER 1 976
PER MORTEN ALVÆREN 1971 6963 DALE I SUNNFJORD 1 82
PER MORTEN ALVENES 1954 0380 OSLO 3 367 684
PER MORTEN ANDRESEN 1958 3050 MJØNDALEN 8 2 569
PER MORTEN AUNEMO 1964 7030 TRONDHEIM 1 1 500
PER MORTEN AUSTAD 1983 1850 MYSEN 1 40
PER MORTEN BEKKELI SLÅSTAD 1980 4638 KRISTIANSAND S 3 9 121
PER MORTEN BENGTSEN 1949 7660 VUKU 3 403
PER MORTEN BERG 1950 7227 GIMSE 1 370
PER MORTEN BERG 1958 5300 KLEPPESTØ 4 33 012
PER MORTEN BERG 1968 3300 HOKKSUND 1 300
PER MORTEN BERGH 1970 1152 OSLO 1 1 000
PER MORTEN BERGLAND 1959 1659 TORP 1 80
PER MORTEN BERNTSEN 1964 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN 4 1 785
PER MORTEN BERTELSEN 1965 1069 OSLO 1 1 080
PER MORTEN BERTHEUSSEN 1961 1467 STRØMMEN 6 11 722
PER MORTEN BIRKELUND 1962 5155 BØNES 1 179
PER MORTEN BJERKLI 1986 7550 HOMMELVIK 1 100
PER MORTEN BJØRHEIM 1962 4103 JØRPELAND 1 1 000 000
PER MORTEN BJØRLYKKE 1953 6091 FOSNAVÅG 3 177
PER MORTEN BJØRSETH 1961 0491 OSLO 2 1 302
PER MORTEN BROBAKKE 1960 7023 TRONDHEIM 22 13 135
PER MORTEN BRUSVEEN 1974 2607 VINGROM 1 80 000
PER MORTEN CHRISTIANSEN 1966 1396 BILLINGSTAD 8 10 302 327
PER MORTEN CHRISTOPHER HALVORSEN 1994 0655 OSLO 1 28
PER MORTEN DAHL 1953 1410 KOLBOTN 1 1
PER MORTEN DAHL 1963 7512 STJØRDAL 2 8 036
PER MORTEN DAHLØ-HELGETUN 1973 7070 BOSBERG 1 1 888
PER MORTEN DANIELSEN 1969 3122 TØNSBERG 1 75
PER MORTEN DØHL PETERSEN 1983 1407 VINTERBRO 3 13 800
PER MORTEN DYSTLAND 1987 2164 SKOGBYGDA 1 66
PER MORTEN EDQUIST 1966 3931 PORSGRUNN 3 3 211
PER-MORTEN ELGESEM 1960 3232 SANDEFJORD 1 1 242
PER-MORTEN ENERSEN BRUN 1969 3482 TOFTE 3 22 594
PER MORTEN ERIKSEN 1955 3152 TOLVSRØD 2 166 000
PER MORTEN ERIKSEN 1976 7045 TRONDHEIM 1 80
PER MORTEN ESPELAND 1981 3426 GULLAUG 1 1 000
PER-MORTEN EVENSEN 1979 1088 OSLO 1 1
PER MORTEN FAGERDAL 1984 8615 SKONSENG 1 51
PER MORTEN FARSTAD PETERSEN 1968 3186 HORTEN 1 4 000
PER MORTEN FØLSTAD 1962 7041 TRONDHEIM 1 800
PER MORTEN FØLSTAD 1966 7507 STJØRDAL 2 6 111
PER MORTEN FOSS 1954 2317 HAMAR 1 3 480
PER MORTEN FØYEN 1970 4056 TANANGER 1 2 907
PER MORTEN FREDRIKSEN 1965 1359 EIKSMARKA 1 100
PER MORTEN FROGNER 1966 1930 AURSKOG 1 155
PER MORTEN GILJE 1966 4335 DIRDAL 2 1 701 801
PER MORTEN GJEISAR 1987 2686 LOM 6 6 898
PER MORTEN GRØNDAHL 1957 1349 RYKKINN 2 1 476
PER MORTEN GRYTBAK 1961 7374 RØROS 1 20
PER MORTEN GULLSVÅG 1948 8986 VEGA 1 21 080
PER MORTEN HAALAND 1959 3580 GEILO 4 396
PER MORTEN HAGLUND WEBER 1977 3711 SKIEN 2 100
PER MORTEN HALVORSEN 1977 1960 LØKEN 1 1 000
PER-MORTEN HALVORSEN 1950 1914 YTRE ENEBAKK 2 260
PER MORTEN HANSEN 1962 0268 OSLO 1 22 691
PER MORTEN HANSEN 1967 3124 TØNSBERG 6 1 728
PER-MORTEN HANSTAD DAHL 1996 2040 KLØFTA 2 120
PER MORTEN HAUGEN 1968 2608 LILLEHAMMER 3 55
PER MORTEN HAUGEN 1979 3072 SANDE I VESTFOLD 1 1 000
PER MORTEN HAVELAND 1969 4818 FÆRVIK 1 1 000
PER MORTEN HEGGE 1944 7710 SPARBU 1 160
PER MORTEN HEGGLI 1960 0969 OSLO 1 265 737
PER MORTEN HEGNA 1967 3623 LAMPELAND 1 112
PER MORTEN HEIMEN 1964 2019 SKEDSMOKORSET 1 1
PER MORTEN HEKTOEN 1970 2500 TYNSET 2 19 400
PER MORTEN HELLERVIK 1970 3320 VESTFOSSEN 2 2 498
PER MORTEN HELLESVIK 1969 8029 BODØ 6 237
PER MORTEN HELMERSEN 1969 7562 SAKSVIK 1 100
PER MORTEN HERMANSEN NYMO 1963 3427 GULLAUG 2 2 020
PER MORTEN HJEMGÅRD 1968 0576 OSLO 8 31 084
PER MORTEN HOEM 1977 4083 HUNDVÅG 1 100
PER MORTEN HOFF 1956 7374 RØROS 3 30 003
PER MORTEN HORNE 1964 3426 GULLAUG 1 100
PER MORTEN HOVE 1966 6906 FLORØ 5 12 860
PER MORTEN HØVIK STIKSRUD 1987 1680 SKJÆRHALDEN 1 800
PER MORTEN HUNSTAD 1957 8297 TRANØY 1 37
PER MORTEN HVATTUM 1976 2760 BRANDBU 1 500
PER MORTEN IKDAHL 1970 4365 NÆRBØ 1 1
PER MORTEN JÆGER VAAGAN 1955 1 36
PER MORTEN JAKOBSSON SJØVOLD 1983 SVERIGE 1 15
PER MORTEN JENSEN 1959 0263 OSLO 1 507 500
PER MORTEN JOHANSEN 1958 0259 OSLO 3 952
PER MORTEN JOHANSEN 1963 6620 ÅLVUNDEID 1 1
PER MORTEN JOHANSEN 1969 1466 STRØMMEN 1 40 000
PER MORTEN JOHANSEN 1971 7960 SALSBRUKET 1 60
PER MORTEN JOHNSEN 1975 3940 PORSGRUNN 17 8 136
PER MORTEN JØRUM 1959 1392 VETTRE 4 3 690
PER MORTEN KANNELØNNING 1969 5414 STORD 1 40
PER MORTEN KIIL 1969 0365 OSLO 1 1 000
PER MORTEN KJELLAND 1941 1 287
PER MORTEN KJELSTAD 1970 7354 VIGGJA 1 3 664
PER MORTEN KJØL 1969 7022 TRONDHEIM 1 3
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap