Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på S – side 336

134 273 aksjonærer med navn på S i 2021. Side 336 av 672.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
SOBACKI LUKASZ 1974 2165 HVAM 1 1 000
SØBAK FABIAN EMIL 1986 0352 OSLO 2 1 001
SØBAK GUSTAV SIGMUND 1954 0256 OSLO 1 500
SØBAKK AINA 1963 2560 ALVDAL 1 100
SØBAKKEN GUNDA KAROLINE 1936 2340 LØTEN 1 1
SØBAKKEN JON 1962 2005 RÆLINGEN 1 4 640
SØBAKKEN KJELL EINAR 1985 2340 LØTEN 1 1 500
SØBAKKEN LASSE 1969 1349 RYKKINN 1 150
SØBAKKEN OLE MARIUS 1982 2365 ÅSMARKA 3 221
SØBAKKEN RUNAR 1964 0194 OSLO 2 40 000
SØBAKKEN SIV EKEBERG 1970 2340 LØTEN 1 60
SØBAKK FRANK 1960 2335 STANGE 1 1
SØBAKK JON RØTHE 1975 2022 GJERDRUM 1 87
SØBAKK KRISTOFFER 1969 1900 FETSUND 1 300
SØBAKK LILIAN 1959 2266 ARNEBERG 1 3
SØBAKK OLE MARTIN 1999 0958 OSLO 6 6 478
SØBAKK REIDAR OLAF 1961 2130 KNAPPER 9 968
SØBAKSVEEN HARALD ARVID 1948 3748 SILJAN 1 70
SOBARZO ALEXIS 1992 8403 SORTLAND 1 100
SOBARZO LUIS CHRISTIAN 1987 8404 SORTLAND 2 283
SOBARZO RODRIGO ALEJANDRO 1990 8403 SORTLAND 2 1 610
SOBASZEK DOMINIK WIESLAW 2000 2624 LILLEHAMMER 1 100
SOBASZEK SYLWESTER PIOTR 1986 1914 YTRE ENEBAKK 2 600
SØBBAK AS Selskap 916865988 2321 HAMAR 1 1 439
SOBBL BOLIGER AS Selskap 987675365 1701 SARPSBORG 1 250
SOBCZAK ADRIANNA PATRYCJA 1982 6905 FLORØ 7 14 190
SOBCZAK LUKASZ 1981 1664 ROLVSØY 1 1
SOBCZAK MAGDALENA 1977 0000 MANGLER 1 1 706
SOBCZAK SYLWIA MARIA 1983 0154 OSLO 2 49
SOBCZAK ZBIGNIEW 1985 1182 OSLO 1 100
SOBCZYK FILIP 2001 7200 KYRKSÆTERØRA 2 2
SOBE INVEST AS Selskap 922821577 0493 OSLO 11 141 320
SØBEKKSETER OLAF ØDEGAARD 1951 3528 HEDALEN 3 296
SOBENES IRENE PATRICIA T 1963 4629 KRISTIANSAND S 1 2 000
SOBER AS Selskap 989150642 0192 OSLO 19 43 805 720
SØBERG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 54
SØBERG ALEXANDER NYBAKK 1984 2019 SKEDSMOKORSET 1 150
SØBERG AMUND 1979 1166 OSLO 6 633
SØBERG ANDERS 1956 2450 RENA 1 4
SØBERG ANE INGER BONDAHL 1964 2819 GJØVIK 3 859
SØBERG ANITA KRSTIC 1981 1389 HEGGEDAL 3 135
SØBERG ANNA MARIE BRÅDTE 1938 7180 ROAN 2 677
SØBERG ANNE GRETE 1973 6394 FIKSDAL 1 10
SØBERG ANNE-METTE AALMO 1972 7051 TRONDHEIM 2 283
SØBERG ANTON 1982 3086 HOLMESTRAND 6 19 910
SØBERG ARE 1983 2409 ELVERUM 7 9 201
SØBERG ARNE 1960 2317 HAMAR 2 201
SØBERG ARNSTEIN 1955 7047 TRONDHEIM 2 4 228
SØBERG ASTRI 1950 2640 VINSTRA 3 473
SØBERG BJØRN 1965 1482 NITTEDAL 1 14 000
SØBERG BJØRNAR 1950 2214 KONGSVINGER 1 81
SØBERG BØRGE 1983 7091 TILLER 1 25
SØBERG BREDE 1978 1389 HEGGEDAL 1 25
SØBERG BRIT 1951 7822 BANGSUND 1 1
SØBERG CAMILLA VARHAUG 1984 0855 OSLO 2 150
SØBERG CATHRINE 1953 0685 OSLO 2 436
SØBERG CATHRINE 1973 2640 VINSTRA 3 1 632
SØBERG CECILIE PETTERSEN 1987 8410 LØDINGEN 1 300
SØBERG CHRISTIAN K 1988 0262 OSLO 2 1 829
SØBERG CHRISTOPHER R 1987 1481 HAGAN 1 150
SØBERG CLAUS 1979 7224 MELHUS 1 6 030
SØBERG CLAUS MIKAEL 1962 5725 VAKSDAL 2 21 791
SØBERG DRUDE TARAN T 1953 1515 MOSS 2 2 479
SØBERG EINAR 1980 2322 RIDABU 3 3 518
SØBERG EIRIK 1992 0588 OSLO 1 250
SØBERG ELISABETH 1982 7083 LEINSTRAND 1 714
SØBERG ERIK 1967 0875 OSLO 17 9 675
SØBERG ERKKI-EINAR 1991 2819 GJØVIK 1 361
SØBERG ESKIL HAARSETH 1982 0665 OSLO 1 1
SØBERG ESPEN OLE 1962 4015 STAVANGER 3 468
SØBERGET OLE 1981 0000 MANGLER 1 6
SØBERG EVA MARIE 1955 0369 OSLO 1 574
SØBERG EVEN 1984 0592 OSLO 1 100
SØBERG EYSTEIN GUNNAR 1957 2609 LILLEHAMMER 2 170
SØBERG FINN 1953 1467 STRØMMEN 5 3 692
SØBERG FINN 1961 7228 KVÅL 3 19 485
SØBERG FINN ARE 1949 1358 JAR 1 50
SØBERG GRETHE 1967 8465 STRAUMSJØEN 2 100
SØBERG GUTTORM 1925 0000 MANGLER 1 8
SØBERG HALDOR WINGER 1944 3727 SKIEN 1 30
SØBERG HANNA BØRRESEN 1977 1363 HØVIK 3 2 757
SØBERG HANNE K VARHAUG 1952 2340 LØTEN 3 338
SØBERG HANS OLAV 1968 8475 STRAUMSJØEN 1 45 400
SØBERG HELENE LUNDGAARD 1958 0354 OSLO 1 4
SØBERG HENRIK R GARCÍA L 1991 0178 OSLO 3 10
SØBERG HERMAN 1998 0369 OSLO 4 998
SØBERG HOLDING AS Selskap 995300915 2340 LØTEN 1 1 000
SØBERG INGEBJØRG R 1939 3511 HØNEFOSS 1 300
SØBERG INGER GØNNER 1961 7609 LEVANGER 4 610
SØBERG INGRID JOHANNE 1933 2340 LØTEN 1 365
SØBERG INVEST AS Selskap 938159726 7500 STJØRDAL 1 300
SØBERG INVEST VINSTRA AS Selskap 918766510 2640 VINSTRA 4 160 445
SØBERG IRENE 1961 2485 RENDALEN 1 3 241
SØBERG IRENE 1972 9006 TROMSØ 4 189
SØBERG JAN 1954 2007 KJELLER 1 700
SØBERG JAN 1967 4049 HAFRSFJORD 10 24 178
SØBERG JAN EIVIND 1964 2560 ALVDAL 1 332
SØBERG JANNE 1963 1410 KOLBOTN 1 20
SØBERG JANNE K HAUGSNES 1997 7170 ÅFJORD 2 27
SØBERG JANN-OVE 1970 6394 FIKSDAL 3 75
SØBERG JARLE 1961 3517 HØNEFOSS 2 5 101
SØBERG JARLE 1979 7055 RANHEIM 5 16 569
SØBERG JOHN 1959 7224 MELHUS 1 2
SØBERG JOHN BERNTSEN 1967 2312 OTTESTAD 1 3
SØBERG KAREL KRISTIAN 1970 7180 ROAN 1 30
SØBERG KARI JOHANNE 1949 7500 STJØRDAL 2 920
SØBERG KARI SALEMONSEN 1969 4049 HAFRSFJORD 1 3 907
SØBERG KATHRINE V H 1980 2657 SVATSUM 1 30
SØBERG KJERSTI 1966 3514 HØNEFOSS 3 9
SØBERG KJETIL 1993 2485 RENDALEN 3 123
SØBERG-KLYVER MARKUS A L 1978 8011 BODØ 1 4
SØBERG KNUT ARNE 1944 2280 GJESÅSEN 1 2 970
SØBERG KNUT-EINAR 1966 8465 STRAUMSJØEN 6 3 246
SØBERG KRISTER ELIAS I 1993 9360 BARDU 1 2 880
SØBERG KRISTINE 1998 9006 TROMSØ 8 318
SØBERG KRISTIN MERETE 1963 1389 HEGGEDAL 1 13
SØBERG KRISTIN NORMANN 1982 7072 HEIMDAL 1 24 000
SØBERG KURT ERIK 1974 2080 EIDSVOLL 10 896 360
SØBERG LARS INGE 1973 2340 LØTEN 4 152
SØBERG LARS JØRAN 1988 2317 HAMAR 1 20
SØBERG LASSE AILU 1985 0963 OSLO 1 90 395
SØBERG LEIF NORMANN 1958 7014 TRONDHEIM 14 4 951
SØBERG, LEIF NORMANN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 114
SØBERG LINDA 1959 3613 KONGSBERG 5 3 397
SØBERG MALIN 1990 0192 OSLO 3 5
SØBERG MARIANNE 1965 1444 DRØBAK 7 114
SØBERG MARIE 1993 0264 OSLO 1 183
SØBERG MARIT 1944 2618 LILLEHAMMER 1 2 200
SØBERG MARKUS 1995 4021 STAVANGER 1 17
SØBERG MARTE 1980 7026 TRONDHEIM 6 17 264
SØBERG METTE HELENE 1997 2676 HEIDAL 2 148
SØBERG MORTEN OTTO 1950 0282 OSLO 2 54
SØBERG ODDGEIR 1979 1900 FETSUND 6 2 100
SØBERG ODDVAR ARNE 1941 7224 MELHUS 2 875
SØBERG OLE PETTER 1973 1185 OSLO 1 5
SØBERG OTTO 1957 0354 OSLO 2 1 001
SØBERG OVE 1946 2420 TRYSIL 5 386
SØBERG PAAL 1946 2640 VINSTRA 2 490
SØBERG PER EGIL 1955 1061 OSLO 1 10
SØBERG PETTER 1976 1363 HØVIK 4 1 922
SØBERG RANDI 1956 7026 TRONDHEIM 2 508
SØBERG RANDULF HASLUND 1945 2819 GJØVIK 16 17 661
SØBERG REGINE FJELL 1997 1473 LØRENSKOG 1 9
SØBERG REIER OLA 1953 0280 OSLO 2 1 175
SØBERG ROAR 1946 1363 HØVIK 1 160
SØBERG RUNA LIE 1991 0000 MANGLER 1 8
SØBERG RUNE 1975 7605 LEVANGER 1 100
SØBERG RUTH AASHILD 1942 2485 RENDALEN 1 160
SØBERG SEM G VARHAUG 1990 2315 HAMAR 1 21
SØBERG SIGURD 1948 2640 VINSTRA 4 15 221
SØBERG STEFFEN KENT 1993 0679 OSLO 2 895
SØBERG STEN EGIL 1978 3070 SANDE I VESTFOLD 1 100
SØBERG STIG RUNE 1979 7620 SKOGN 4 3 159
SØBERG SVEIN ERIK 1970 3727 SKIEN 1 500
SØBERG SVEIN TORGER 1993 2640 VINSTRA 5 7 116
SØBERG SYNNA KRISTOFA W 1999 0875 OSLO 6 778
SØBERG THOMAS BRÅTHEN 1986 2312 OTTESTAD 1 3
SØBERG TOM ARNE 1983 2320 FURNES 1 20
SØBERG TONE 1970 2609 LILLEHAMMER 1 407
SØBERG TORHILD 1954 0788 OSLO 2 260
SØBERG TROND 1966 2676 HEIDAL 2 9 938
SØBERG VEGARD 1987 0000 MANGLER 6 348
SØBERG VERONICA JOHANSEN 1988 7653 VERDAL 4 9 970
SØBERG YNGVE 1950 2322 RIDABU 7 144
SØBERG YNGVE A SKOLLERUD 1978 1350 LOMMEDALEN 4 31 377
SOBER INVEST AS Selskap 962943144 3211 SANDEFJORD 1 55
SOBER KAPITAL AS Selskap 996727149 3211 SANDEFJORD 18 2 553 552
SOBERON ALBERCA LUCIA 1985 0258 OSLO 2 68
SÖBER TARMO 1980 3580 GEILO 1 1 000
SOBEUS INGER 1964 0000 MANGLER 1 165
SOBHANI SAMAN 1991 3728 SKIEN 5 18 368
SOBHIEH HAITHAM N M 1973 1346 GJETTUM 1 100
SOBHI ELLEND 1994 4072 RANDABERG 1 150
SOBHIE OMAR KHALED 1987 1348 RYKKINN 4 27
SOBHI FRODE SAMIR 1977 1364 FORNEBU 3 52 247
SOBHI MARIAM 1965 7027 TRONDHEIM 4 225
SOB HOLDING AS Selskap 920336078 7140 OPPHAUG 1 150
SOBIECKI FRANK 1964 0000 MANGLER 2 214
SOBIEGRAJ GRZEGORZ D 1988 4621 KRISTIANSAND S 2 30 011
SOBIEGRAJ PIOTR PAWEL 1976 4621 KRISTIANSAND S 2 30 011
SOBIERAJ KAMIL 1988 5210 OS 2 43
SOBIERAJ MACIEJ CEZARY 1969 0000 MANGLER 1 2 382
SOBIESKI JAN ALEKSANDER 1992 0367 OSLO 4 3 369
SOBIESKI ZBIGNIEW 1978 3055 KROKSTADELVA 1 28
SOB INVEST AS Selskap 923145435 4120 TAU 1 15 000
SOBISA AS Selskap 997650395 5235 RÅDAL 5 1 089 643
SOBISCH RAPHAELA ZOE A R 1984 4020 STAVANGER 1 801
SOBKA MAREK 1976 6065 ULSTEINVIK 1 253
SOBKOWICZ ARTUR 1977 1344 HASLUM 1 500
SOBKOWICZ RADOSLAW 1983 0281 OSLO 1 1 000
SOBLINSKAS EDVINAS 1997 5226 NESTTUN 1 10 000
SOBO AS Selskap 813513412 0202 OSLO 1 1 000
SOBOCINSKA WERONIKA 1996 2212 KONGSVINGER 1 70
SOBOCZYNSKA NATALIA 1988 8904 BRØNNØYSUND 1 428
SOBOH HAMZAH 1993 0484 OSLO 4 2 504
SOBOLAK MARCIN 1977 3330 SKOTSELV 2 318
SOBOLEV ROMAN 1990 3747 SKIEN 1 1 347
SOBOLEWSKA ELZBIETA 1970 7232 LUNDAMO 1 30
SOBOLEWSKI JAN 1975 4374 EGERSUND 3 28 500
SOBOL KRZYSZTOF 1986 3234 SANDEFJORD 1 30
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap