Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på 0–9 – side 2

739 aksjonærer med navn på 0–9 i 2021. Side 2 av 4.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
2T RÅD AS Selskap 990367965 4529 BYREMO 1 3 800 000
2-VENTURE AS Selskap 999551807 3216 SANDEFJORD 6 240 875
2VK INVEST AS Selskap 986977376 3007 DRAMMEN 1 60 710
2WB TRADING AS Selskap 924573449 1165 OSLO 1 343 942
2XH.NO AS Selskap 926034936 4630 KRISTIANSAND S 1 150
2XML AS Selskap 925611719 3825 LUNDE 1 300
2 XR HOLDING AS Selskap 922231184 2960 RØN 1 30
3,14 HOLDING AS Selskap 924394161 1404 SIGGERUD 1 99 990
3-1 OFFSHORE AS Selskap 995697076 5035 BERGEN 1 50
3264741 NOVA SCOTIA LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 490
356 HOLDING AS Selskap 821039312 0612 OSLO 3 1 101
35MPA AS Selskap 923313796 3409 TRANBY 1 300
360 AIRCAM STUDIO AS Selskap 995997975 6230 SYKKYLVEN 1 30 000
360 BYGG AS Selskap 925756113 1618 FREDRIKSTAD 1 35
360 CAMPUS AS Selskap 926446215 0121 OSLO 1 10 000
360 EIENDOM AS Selskap 922318549 9406 HARSTAD 1 20
360FOTO AS Selskap 999563082 3550 GOL 6 68 500
360 GRADER KIROPRAKTOR AS Selskap 911566826 0352 OSLO 1 16 666
360 HOLDING AS Selskap 919502207 3011 DRAMMEN 1 3 246 500
360 LOGISTICS HOLDING AS Selskap 921368569 0614 OSLO 1 2 600
361 VENTURES AS Selskap 820366042 1338 SANDVIKA 3 101 000
365 ECOMMERCE HOLDING AS Selskap 927833670 3470 SLEMMESTAD 1 300
365 FRI AS Selskap 890224482 7022 TRONDHEIM 4 182 989
365 IDEER AS Selskap 992257687 4635 KRISTIANSAND S 1 100
3773001 CANADA INC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 500 000
377 SPORT AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
3ACSKYTT APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 136 860
3A HOLDING AS Selskap 919031921 5363 ÅGOTNES 2 54 431
3A INVEST AS Selskap 919580011 6399 VESTNES 2 2 790
3B BINANI GLASSFIBRE S.A.R.L. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 60 000
3BH INVEST AS Selskap 920050565 8664 MOSJØEN 3 528 454
3B HM INVEST AS Selskap 914449820 8050 TVERLANDET 5 195 379
3B INVEST & EIENDOM AS Selskap 927448971 6973 SANDE I SUNNFJORD 1 500
3BME HOLDING AS Selskap 925701300 2069 JESSHEIM 1 1 000
3B NORGE AS Selskap 918279857 2040 KLØFTA 4 10 560
3BR CONSULTING AS Selskap 916869479 1182 OSLO 1 13
3B SERVICE AS Selskap 998594847 6973 SANDE I SUNNFJORD 3 1 035
3BSL AS Selskap 993482226 2316 HAMAR 1 100
3-BYGG AS Selskap 988586404 7080 HEIMDAL 2 160
3BYGG AS Selskap 898610942 4340 BRYNE 1 1
3 BYGG GAUSDAL AS Selskap 995277387 2651 ØSTRE GAUSDAL 1 5 000
3 - BYGG HOLDING AS Selskap 986997903 7089 HEIMDAL 2 45
3 BYGG MESTER EIENDOM AS Selskap 976842197 2069 JESSHEIM 2 9 400
3-BYGG ØSTFOLD AS Selskap 994906283 1712 GRÅLUM 7 60 034
3 CA HOLDING AS Selskap 988882461 3153 TOLVSRØD 3 1 800
3CHEFS AS Selskap 921447000 0655 OSLO 2 1 200
3CHEFSSTOCKHOLM AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
3C HOLDING AS Selskap 898785122 7013 TRONDHEIM 17 216 855
3C TECHNOLOGY AS Selskap 922250200 3036 DRAMMEN 2 29 553
3C TECHNOLOGY HOLDING AS Selskap 922250197 3414 LIERSTRANDA 12 1 833 734
3D BYGG AS Selskap 998894840 4270 ÅKREHAMN 1 1
3D CONSULTING AS Selskap 916719515 5585 SANDEID 2 140
3D-ELEKTRONIKK AS Selskap 995003163 1401 SKI 1 441
3D-ELEKTROSENTER AS Selskap 939188371 1401 SKI 2 555
3D ESTATE AS Selskap 925853712 0459 OSLO 2 31 670
3D ESTATE HOLDING AS Selskap 925470007 0459 OSLO 1 21 600
3D HOLDING AS Selskap 998894670 4270 ÅKREHAMN 2 13 000
3D INVEST AS Selskap 938487669 1401 SKI 3 17 755
3D INVESTERING AS Selskap 998894638 4270 ÅKREHAMN 1 100
3D MARINE AS Selskap 976577426 5811 BERGEN 2 59
3D NORGE AS Selskap 916177097 4313 SANDNES 6 56 003
3D SOFTWARE AS Selskap 889246782 5835 BERGEN 1 1
3DTO1 AS Selskap 991310517 0484 OSLO 1 11 240
3DW HOLDING AS Selskap 925065560 6160 HOVDEBYGDA 1 1 000
3E-HOLDING AS Selskap 915057276 5452 SANDVOLL 8 42 665
3E INVEST AS Selskap 921581343 4047 HAFRSFJORD 1 125 000
3ELEKTRO AS Selskap 822263712 2013 SKJETTEN 1 300
3ES INNOVATION INC. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
3ETAGE AS Selskap 995098598 0650 OSLO 1 200
3F HOLDING AS Selskap 996711803 4317 SANDNES 5 27 627
3G EIENDOM AS Selskap 992472545 1639 GAMLE FREDRIKSTAD 1 50
3H CONSULTING AS Selskap 925012890 5161 LAKSEVÅG 1 11 417
3H HOLDING AS Selskap 914683645 5937 BØVÅGEN 1 56 825
3H HOLDING AS Selskap 988899194 5937 BØVÅGEN 9 831 567
3H INDUSTRIER AS Selskap 928248674 5705 VOSS 1 550
3H INVEST AS Selskap 827666602 6783 STRYN 2 68 050
3HNM AS Selskap 924300019 0659 OSLO 1 100 000
3 - HUS FOLLO AS Selskap 990171025 1443 DRØBAK 1 20
3HUS HOLDING AS Selskap 919712562 8146 REIPÅ 1 210
3I3NDOM AS Selskap 921380542 3961 STATHELLE 1 30 000
3J HOLDING AS Selskap 925183628 8514 NARVIK 10 192 850
3J INVEST AS Selskap 989894188 0776 OSLO 3 10 100
3-K HOLDING AS Selskap 919824840 4624 KRISTIANSAND S 2 200
3K HOLDING AS Selskap 989127918 2003 LILLESTRØM 5 271 279
3K INVEST APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
3KON AS Selskap 918345418 4817 HIS 2 425 400
3L EIENDOM AS Selskap 991517081 5690 LUNDEGREND 1 1 000
3L INVEST AS Selskap 993230898 6411 MOLDE 9 686 940
3L-INVEST AS Selskap 990569983 1177 OSLO 1 7 000
3LOG ANS Selskap 911895277 7011 TRONDHEIM 1 5 479 917
3LP NORGE AS Selskap 988396680 0860 OSLO 1 1 724 901
3MA HOLDING AS Selskap 923800646 4329 SANDNES 1 30 000
3M HOLDING AS Selskap 998800684 3160 STOKKE 3 1 080
3M INTERNATIONAL GROUP B.V. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20 000
3 M INVEST AS Selskap 987633980 4046 HAFRSFJORD 8 2 467
3MT ENGINEERING AS Selskap 916252773 4608 KRISTIANSAND S 1 7 500
3MTV AS Selskap 926155512 6856 SOGNDAL 1 13
3ND EIENDOM AS Selskap 925559830 3150 TOLVSRØD 1 18 900
3 N EIENDOM AS Selskap 996682064 1396 BILLINGSTAD 4 1 700
3NET AS Selskap 988389846 9152 SØRKJOSEN 2 850
3 NORSKE AS Selskap 993995614 1396 BILLINGSTAD 16 101 196 391
3 NORSKE HANDEL OG INDUSTRI AS Selskap 991545980 1396 BILLINGSTAD 6 495 611
3P BIOTECH HOLDING AS Selskap 917359725 3040 DRAMMEN 2 150 016
3P CONTEMI HOLDINGS PTE. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100 000
3P GRUPPEN AS Selskap 924894997 1394 NESBRU 3 72 000
3PH INVEST AS Selskap 919509856 5039 BERGEN 2 34 604
3 P HOLDING AS Selskap 913159454 5210 OS 1 45
3P HOLDING AS Selskap 924940948 1466 STRØMMEN 3 32 600
3 P INVEST AS Selskap 927540290 0779 OSLO 1 12
3RD CREEK NORWAY VENTURES LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5 391
3RIV AS Selskap 989086111 7013 TRONDHEIM 8 23 591
3 ROM AS Selskap 985677034 3716 SKIEN 2 7 078
3RW ARKITEKTER AS Selskap 977385369 5809 BERGEN 1 40
3S EIENDOM HOLDING AS Selskap 919669217 0373 OSLO 2 10 300
3S EIENDOMS INVEST AS Selskap 991392173 0373 OSLO 1 300
3SG INVEST AS Selskap 917541175 3055 KROKSTADELVA 1 1 500
3S HOLDING AS Selskap 991504486 6518 KRISTIANSUND N 6 5 800
3S HOLDING INVEST AS Selskap 927136481 0373 OSLO 1 100 000
3S INVEST AS Selskap 919061081 1359 EIKSMARKA 4 26 122
3SOME INVEST AS Selskap 993966401 0268 OSLO 2 1 583
3 T BYGG AS Selskap 918632514 3340 ÅMOT 1 300
3-T BYGG AS Selskap 876624532 1911 FLATEBY 2 251 425
3 T BYGG HOLDING AS Selskap 988750174 3340 ÅMOT 2 965
3T EIENDOM AS Selskap 887383782 7075 TILLER 2 1 149
3 T HOLDING AS Selskap 918170936 4879 GRIMSTAD 4 3 608
3T HOLDING AS Selskap 998509882 1366 LYSAKER 3 47 500
3TI HOLDING AS Selskap 825504702 4026 STAVANGER 1 10
3T INVEST AS Selskap 981883128 0281 OSLO 3 249
3T I ÖSTRA RYD AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 4 857
3TM HOLDING AS Selskap 925595012 9069 LYNGSEIDET 1 30
3T PRODUKTER AS Selskap 917867119 7075 TILLER 20 2 972 994
3T PRODUKTER HOLDING AS Selskap 963339127 7075 TILLER 33 10 313 495
3 TS HOLDING AS Selskap 916345968 2613 LILLEHAMMER 1 1 100
3T TEAM AS Selskap 990898804 1339 VØYENENGA 17 87 089
3V3 NORGE AS Selskap 917481075 1482 NITTEDAL 1 3 000
3 VENNER DA Selskap 995374153 6657 RINDAL 1 3
3V INVEST AS Selskap 926060856 0680 OSLO 5 14 475
3VIRKE AS Selskap 923165118 2090 HURDAL 1 15 000
3VM HOLDING AS Selskap 925146021 0250 OSLO 3 151 000
3W CONSULT AS Selskap 993267392 4842 ARENDAL 2 10 400
3WM HOLDINGS LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 16 667
3XARENTZ AS Selskap 821842522 3011 DRAMMEN 2 10 801
3XF HOLDING AS Selskap 926726129 0267 OSLO 1 250 000
3XJE AS Selskap 925722960 7081 SJETNEMARKA 2 9 850
3XO HOLDING AS Selskap 921031017 0354 OSLO 1 50
3XS FORVALTNING AS Selskap 839220022 0786 OSLO 1 10 000
404 INVEST AS Selskap 924505346 0487 OSLO 2 3 200
4083 INVEST AS Selskap 926113321 4083 HUNDVÅG 2 430 690
4 1/2 ENTERTAINMENT AS Selskap 911873974 0155 OSLO 1 70
4 12 ENTERTAINMENT AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
4 1/2 FILM AS Selskap 979605390 0155 OSLO 2 30 100
42 HOLDING SRL. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
42 INVEST OY Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 9 441
4444 INVEST AS Selskap 817819672 4034 STAVANGER 1 15 300
4700 INVEST AS Selskap 917034869 4703 VENNESLA 2 20 101
4A-B HOLDING AS Selskap 925156035 0580 OSLO 2 950
4ADA AS Selskap 923177345 3029 DRAMMEN 5 183 279
4 A HOLDING AS Selskap 992933712 0495 OSLO 3 84 637
4BROTHERS INVEST AS Selskap 893159452 5574 SKJOLD 2 19 754
4CASTGROUP AS Selskap 913550749 0278 OSLO 6 10 560 336
4C GROUP AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
4C-INVEST AS Selskap 919985607 0678 OSLO 3 14 200
4CNODE INVEST AS Selskap 988980757 5523 HAUGESUND 1 71 591
4CON AS Selskap 988676241 4340 BRYNE 3 5 152
4DIGITS AS Selskap 921587600 4023 STAVANGER 1 9 500
4-DJUR SVERIGE AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30
4D VENTURE CAPITAL MANAGEMENT AS Selskap 922601313 4004 STAVANGER 1 300
4E CAPITAL AS Selskap 925065463 0382 OSLO 4 60 442
4E HOLDING AS Selskap 827816612 3410 SYLLING 1 50
4FANS AS Selskap 917994692 7510 SKATVAL 1 50
4FARGER HOLDING AS Selskap 927441195 3216 SANDEFJORD 1 229 320
4FOODIES AS Selskap 825118462 3060 SVELVIK 1 100
4 FOR 3 AS Selskap 927606542 7088 HEIMDAL 1 25 000
4FREDDIEZ SRL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 24
4FRIENDSONLY.COM INT. TECHNOLOGIES Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 136 709
4GN GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 2 223
4 HEALTH INNOVATION NORGE AS Selskap 998036011 1395 HVALSTAD 2 1 725
4H FELLESSTYRE STJØRDAL Selskap 918833080 7513 STJØRDAL 1 360
4H HOLDING AS Selskap 923716416 1086 OSLO 1 1 000
4HJERTER AS Selskap 821378982 6057 ELLINGSØY 3 89 945
4HOME AS Selskap 812168762 0753 OSLO 1 50
4HTB AS Selskap 926417843 3153 TOLVSRØD 1 5 110
4HUMAN HRM AS Selskap 897757222 3103 TØNSBERG 2 354 000
4HUMAN INVEST AS Selskap 999257658 3103 TØNSBERG 2 508 328
4H-VEST AS Selskap 959807493 5211 OS 5 81 566
4-INVENTORS AS Selskap 987727152 2034 HOLTER 2 1 680 167
4KLØVER EIENDOM AS Selskap 812672452 1386 ASKER 2 515
4KNAPE AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 700
4 LB INVEST AS Selskap 996626083 8384 SUND I LOFOTEN 4 260 972
4 MAGNOLIAS CO Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 097
4MB CONSULTANTS AS Selskap 993606677 0781 OSLO 2 6 933
4M INVEST AS Selskap 927563223 3226 SANDEFJORD 7 348
4 MOTION K9 AS Selskap 925377988 2166 OPPAKER 2 293
4MYHRE AS Selskap 926161601 2407 ELVERUM 1 60
4 REAL AS Selskap 988920738 0132 OSLO 2 1 000 300
4SEA ENERGY HOLDING AS Selskap 992037199 0874 OSLO 1 500 000
4 SEASONS OSLO AS Selskap 987658843 0266 OSLO 1 1 000
4SEES AS Selskap 915621996 9008 TROMSØ 1 41
4SERVICE EIR RENHOLD AS Selskap 917719993 0606 OSLO 1 1 000
4SERVICE GRUPPEN AS Selskap 897392232 0606 OSLO 14 135 050
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap